【调研快报】天能重工接待安信证券股份有限公司等多家机构调研
2023-08-25 22:01:49来源:东方财富Choice数据
天能重工8月25日发布消息,8月24日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、财务总监 蒋伟宏,副总经理、董事会秘书 王子。
调研主要内容
一、 董事会秘书介绍公司基本情况 二、 交流互动 1、问:公司二季度塔筒出货量情况?下半年出货预期? 答:今年二季度公司塔筒销量约万吨,同比提升近37%。按行业以往经验,三、四季度为交货高峰期。对于全年出货量,具体还要看项目的开工建设和业主的要货情况。 2、问:公司半年报中费用率有所上…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 唐叶 |
2 | 北京鑫翰资本管理有限公司 | 其它 | 卢佳铖 |
3 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 雷洋 |
4 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 张雅容,刘华栋 |
5 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | 袁玮志 |
6 | 鼎和保险 | 财险公司 | 赵远飞 |
7 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 顾一弘 |
8 | 长安信托 | 信托公司 | 胡少平 |
9 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | 王泽雷,谢斯尘 |
10 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 周圣钧 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天能重工近一年共接待143家机构144次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | - | |||||
2023-04-28 | 130 | ||||||
2023-04-26 | 2 | - | |||||
2023-03-26 | 1 | - | - | ||||
2023-02-22 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-04 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,恒华科技、赛微电子、公元股份、德才股份、通策医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 18 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
300456 | 赛微电子 | 17 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
002641 | 公元股份 | 9 | 投资者接待日活动 | 2023-08-24 |
605287 | 德才股份 | 6 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-23 |
600763 | 通策医疗 | 6 | 特定对象调研 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: