2023年山东职业学院招生专业有哪些 2023山东职业学院招生人数
2023-08-02 05:06:11来源:中国招生网
(资料图)
点击了解:2023年山东(高职单招)和综合评价招生计划有哪些变化
2023山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划
山东科技职业学院2023年安排单独招生计划 582人 (含退役士兵70人,运动专长70人) ,综合评价招生计划688人 (含运动专长8人)。招生计划最终以省教育厅下达的为准。具体各专业单招和综合评价招生的计划如下,供大家参考。
2023山东科技职业学院单招专业及计划
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 19 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2 | 480402 | 服装设计与工艺 | 30 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 3 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 10 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 4 | 550105 | 服装与服饰设计 | 16 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 5 | 480401 | 现代纺织技术 | 3 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 6 | 550117 | 人物形象设计 | 13 | 30艺术设计 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 7 | 530605 | 市场营销 | 16 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 8 | 460306 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 6 | 07机电技术 | 不限 | 11000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 9 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 460113 | 模具设计与制造 | 13 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 22 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 440601 | 市政工程技术 | 15 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 570205 | 商务日语 | 6 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 460703 | 汽车电子技术 | 5 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 08自动控制 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 460702 | 新能源汽车技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 470201 | 应用化工技术 | 40 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 10 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 10 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 10 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 460101 | 机械设计与制造(运动专长) | 10 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 35 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 10 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 36 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 27 | 470201 | 应用化工技术 | 70 | 00不限 | 不限 | 5500 | 3年 |
友情提示:若想知道更多山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
2023山东科技职业学院综合评价招生计划
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 550105 | 服装与服饰设计 | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 550117 | 人物形象设计 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 530605 | 市场营销 | 10 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 33 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 480401 | 现代纺织技术 | 18 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 480409 | 现代非织造技术 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 460104 | 机械制造及自动化 | 19 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 460113 | 模具设计与制造 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 440501 | 工程造价 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 440301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 9600 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 440304 | 智能建造技术 | 10 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 570205 | 商务日语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 570201 | 商务英语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570204 | 应用韩语 | 11 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 460703 | 汽车电子技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 510107 | 汽车智能技术 | 6 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 62 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 63 | 420801 | 环境监测技术 | 30 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 64 | 470201 | 应用化工技术 | 69 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 65 | 470201 | 应用化工技术(新和成订单班) | 28 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 67 | 530601 | 工商企业管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 68 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 69 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 70 | 530701 | 电子商务 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 71 | 530802 | 现代物流管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 72 | 530802H | 现代物流管理(中外合作办学) | 14 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 73 | 510215 | 动漫制作技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 74 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 77 | 460306H | 电气自动化技术(中外合作办学) | 4 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 78 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 2 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 79 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 80 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 81 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 1 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 82 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 83 | 460104 | 机械制造及自动化(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 84 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2023山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划拓展阅读
2022山东高考考什么卷 山东是新高考吗
2022山东高考考什么卷?山东高考采用新高考3+3模式全国卷一。...更多资讯请持续关注我们。山东单招学校有哪些,2023年山东单招招生计划接近8万人
从2023年山东省公布的单招政策来看,2023年山东单招学校共有87所,其中公办学校有58所,民办学校有29所。单独招生普通类计划共招收74415人,单独招生退役军人共招收5170人。其中烟台南山学院单独招生人数最多,共计3160人。以下是山东单招公办学校名单2023年共有58所公办学校参加单招考试,具体学校名单如下滨州职业学院聊城职业技术学院山东水利职业学院山东科技职业学院山东信息职业技术学院潍坊工程职业学院菏泽家政职业学院山东中医药高等专科学校山东理工职业学院山东药品食品职业学院潍坊护理职业学院山东服装职业学院威海海洋职业学院枣庄职业学院济宁职业技术学院济南职业学院济南工程职业技术学院泰山职业技术学院山东城市建设职业学院烟台汽车工程职业学院威海职业学院山东医学高等专科学校济南护理职业学院枣庄科技职业学院青岛工程职业学院山东职业学院烟台职业学院青岛港湾职业技术学院山东经贸职业学院山东工业职业学院山东旅游职业学院青岛远洋船员职业学院山东交通职业学院山东商务职业学院菏泽医学专科学校菏泽职业学院泰山护理职业学院日照职业技术学院青岛职业技术学院莱芜职业技术学院山东畜牧兽医职业学院青岛酒店管理职业技术学院德州职业技术学院山东电子职业技术学院山东外贸职业学院山东铝业职业学院山东传媒职业学院临沂职业学院山东化工职业学院山东轻工职业学院烟台工程职业技术学院山东劳动职业技术学院东营职业学院菏泽学院山东胜利职业学院山东司法警官职业学院烟台文化旅游职业学院临沂科技职业学院2023年山东单招民办学校具体名单如下德州科技职业学院山东艺术设计职业学院潍坊理工学院潍坊工商职业学院齐鲁医药学院青岛恒星科技学院山东圣翰财贸职业学院青岛求实职业技术学院山东海事职业学院烟台南山学院山东协和学院山东力明科技职业学院青岛黄海学院山东外事职业大学曲阜远东职业技术学院东营科技职业学院山东华宇工学院山东工程职业技术大学山东外国语职业技术大学山东英才学院青岛电影学院烟台科技学院日照航海工程职业学院泰山科技学院山东文化产业职业学院烟台黄金职业学院潍坊环境工程职业学院青岛航空科技职业学院滨州科技职业学院以上就是山东单招学校有哪些的全部内容,欢迎大家留言讨论!...以上就是关于2023山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划(2023山东科技职业学院综合评价招生计划)的所有内容,希望对你有所帮助。关键词: