今日盘中突破五日均线个股一览
2023-08-01 13:05:12来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有327只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛德鑫泰、朗科科技、兆新股份等,乖离率分别为%、%、%;润丰股份、世运电路、漫步者等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 300042 | 朗科科技 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 605162 | 新中港 | |||||
| 873576 | 天力复合 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 301037 | 保立佳 | |||||
| 301191 | 菲菱科思 | |||||
| 300685 | 艾德生物 | |||||
| 300394 | 天孚通信 | |||||
| 603685 | 晨丰科技 | |||||
| 300731 | 科创新源 | |||||
| 603118 | 共进股份 | |||||
| 000037 | 深南电A | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 300395 | 菲利华 | |||||
| 301045 | 天禄科技 | |||||
| 300192 | 科德教育 | |||||
| 002586 | *ST围海 | |||||
| 300661 | 圣邦股份 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 300726 | 宏达电子 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 600399 | 抚顺特钢 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 002893 | 京能热力 | |||||
| 301165 | 锐捷网络 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 836826 | 盖世食品 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 300996 | 普联软件 | |||||
| 603590 | 康辰药业 | |||||
| 300201 | 海伦哲 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 002021 | *ST中捷 | |||||
| 000004 | 国华网安 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 600027 | 华电国际 | |||||
| 301167 | 建研设计 | |||||
| 002087 | *ST新纺 | |||||
| 301202 | 朗威股份 | |||||
| 002723 | 小崧股份 | |||||
| 301070 | 开勒股份 | |||||
| 601069 | 西部黄金 | |||||
| 002602 | 世纪华通 | |||||
| 301379 | 天山电子 | |||||
| 000063 | 中兴通讯 | |||||
| 300795 | 米奥会展 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 300220 | ST金运 | |||||
| 603100 | 川仪股份 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 601138 | 工业富联 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 300457 | 赢合科技 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | |||||
| 002694 | 顾地科技 | |||||
| 002742 | ST三圣 | |||||
| 002819 | 东方中科 | |||||
| 300490 | 华自科技 | |||||
| 300331 | 苏大维格 | |||||
| 300475 | 香农芯创 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 000021 | 深科技 | |||||
| 002923 | 润都股份 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 300538 | 同益股份 | |||||
| 000034 | 神州数码 | |||||
| 301503 | 智迪科技 | |||||
| 600850 | 电科数字 | |||||
| 300303 | 聚飞光电 | |||||
| 300578 | 会畅通讯 | |||||
| 002558 | 巨人网络 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 300235 | 方直科技 | |||||
| 600100 | 同方股份 | |||||
| 002222 | 福晶科技 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 301095 | 广立微 | |||||
| 002173 | 创新医疗 | |||||
| 300366 | 创意信息 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | |||||
| 301185 | 鸥玛软件 | |||||
| 603515 | 欧普照明 | |||||
| 300857 | 协创数据 | |||||
| 300032 | 金龙机电 | |||||
| 603496 | 恒为科技 | |||||
| 002919 | 名臣健康 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 300502 | 新易盛 | |||||
| 300426 | 唐德影视 | |||||
| 000993 | 闽东电力 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 000938 | 紫光股份 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 603712 | 七一二 | |||||
| 001289 | 龙源电力 | |||||
| 002970 | 锐明技术 | |||||
| 002849 | 威星智能 | |||||
| 300548 | 博创科技 | |||||
| 603083 | 剑桥科技 | |||||
| 300528 | 幸福蓝海 | |||||
| 600261 | 阳光照明 | |||||
| 601857 | 中国石油 | |||||
| 301117 | 佳缘科技 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 300212 | 易华录 | |||||
| 301123 | 奕东电子 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 002484 | 江海股份 | |||||
| 002478 | 常宝股份 | |||||
| 000733 | 振华科技 | |||||
| 301361 | 众智科技 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 601928 | 凤凰传媒 | |||||
| 300346 | 南大光电 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 600592 | 龙溪股份 | |||||
| 300378 | 鼎捷软件 | |||||
| 300065 | 海兰信 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 600938 | 中国海油 | |||||
| 603636 | 南威软件 | |||||
| 600822 | 上海物贸 | |||||
| 603338 | 浙江鼎力 | |||||
| 000692 | *ST惠天 | |||||
| 603393 | 新天然气 | |||||
| 002841 | 视源股份 | |||||
| 300285 | 国瓷材料 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 600756 | 浪潮软件 | |||||
| 300293 | 蓝英装备 | |||||
| 603939 | 益丰药房 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 300487 | 蓝晓科技 | |||||
| 603087 | 甘李药业 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 300131 | 英唐智控 | |||||
| 600416 | 湘电股份 | |||||
| 603679 | 华体科技 | |||||
| 301263 | 泰恩康 | |||||
| 300503 | 昊志机电 | |||||
| 601609 | 金田股份 | |||||
| 002724 | 海洋王 | |||||
| 603019 | 中科曙光 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 300570 | 太辰光 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 603693 | 江苏新能 | |||||
| 300345 | 华民股份 | |||||
| 002760 | 凤形股份 | |||||
| 600893 | 航发动力 | |||||
| 300142 | 沃森生物 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 301391 | 卡莱特 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 002987 | 京北方 | |||||
| 002429 | 兆驰股份 | |||||
| 300245 | 天玑科技 | |||||
| 831689 | 克莱特 | |||||
| 000921 | 海信家电 | |||||
| 300232 | 洲明科技 | |||||
| 002986 | 宇新股份 | |||||
| 002259 | ST升达 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 600780 | 通宝能源 | |||||
| 600159 | 大龙地产 | |||||
| 002913 | 奥士康 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 002579 | 中京电子 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 600759 | ST洲际 | |||||
| 002535 | 林州重机 | |||||
| 603773 | 沃格光电 | |||||
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 300400 | 劲拓股份 | |||||
| 000068 | 华控赛格 | |||||
| 600845 | 宝信软件 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 603278 | 大业股份 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | |||||
| 603508 | 思维列控 | |||||
| 300903 | 科翔股份 | |||||
| 603133 | *ST碳元 | |||||
| 603803 | 瑞斯康达 | |||||
| 001337 | 四川黄金 | |||||
| 002237 | 恒邦股份 | |||||
| 603893 | 瑞芯微 | |||||
| 601728 | 中国电信 | |||||
| 002273 | 水晶光电 | |||||
| 603199 | 九华旅游 | |||||
| 603331 | 百达精工 | |||||
| 603327 | 福蓉科技 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 300236 | 上海新阳 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 002674 | 兴业科技 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 300258 | 精锻科技 | |||||
| 603922 | 金鸿顺 | |||||
| 603328 | 依顿电子 | |||||
| 300593 | 新雷能 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 000917 | 电广传媒 | - | ||||
| 600131 | 国网信通 | |||||
| 300666 | 江丰电子 | |||||
| 002912 | 中新赛克 | |||||
| 002384 | 东山精密 | |||||
| 300365 | 恒华科技 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 603798 | 康普顿 | |||||
| 300655 | 晶瑞电材 | |||||
| 600647 | *ST同达 | |||||
| 002902 | 铭普光磁 | |||||
| 833075 | 柏星龙 | |||||
| 605111 | 新洁能 | |||||
| 831641 | 格利尔 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 300476 | 胜宏科技 | |||||
| 603890 | 春秋电子 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | |||||
| 603388 | 元成股份 | |||||
| 603203 | 快克智能 | |||||
| 300560 | 中富通 | |||||
| 600149 | 廊坊发展 | |||||
| 603050 | 科林电气 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 300654 | 世纪天鸿 | - | ||||
| 605123 | 派克新材 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 300876 | 蒙泰高新 | |||||
| 600353 | 旭光电子 | |||||
| 000812 | 陕西金叶 | - | ||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 002951 | ST金时 | - | ||||
| 872895 | 花溪科技 | |||||
| 601163 | 三角轮胎 | |||||
| 002587 | 奥拓电子 | - | ||||
| 603000 | 人民网 | |||||
| 300697 | 电工合金 | |||||
| 002808 | ST恒久 | |||||
| 603859 | 能科科技 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 605098 | 行动教育 | |||||
| 000915 | 华特达因 | |||||
| 002975 | 博杰股份 | |||||
| 301047 | 义翘神州 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 600674 | 川投能源 | |||||
| 002656 | ST摩登 | |||||
| 300582 | 英飞特 | - | ||||
| 871694 | 中裕科技 | |||||
| 002757 | 南兴股份 | - | ||||
| 603506 | 南都物业 | |||||
| 301086 | 鸿富瀚 | - | ||||
| 000975 | 银泰黄金 | |||||
| 002955 | 鸿合科技 | |||||
| 002998 | 优彩资源 | |||||
| 603077 | 和邦生物 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 003015 | 日久光电 | |||||
| 834261 | 一诺威 | |||||
| 603567 | 珍宝岛 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 002008 | 大族激光 | |||||
| 603595 | 东尼电子 | - | ||||
| 002725 | 跃岭股份 | - | ||||
| 002387 | 维信诺 | |||||
| 000528 | 柳工 | |||||
| 603603 | *ST博天 | |||||
| 830974 | 凯大催化 | |||||
| 300531 | 优博讯 | - | ||||
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 300613 | 富瀚微 | |||||
| 002185 | 华天科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:

免责声明















































































